Optimización de escaneos e imágenes
Mejora la legibilidad de documentos escaneados, fotografías de pantallas y fotos antiguas. Cada operación crea una imagen nueva y no sobrescribe el original.
Capacidades compatibles
| Subcapacidad | Descripción |
|---|---|
| Mejora de brillo | Corrige fotografías de documentos oscuras o subexpuestas. |
| Nitidez, blanco y negro y escala de grises | Mejora los bordes del texto o crea una versión adecuada para lectura e impresión. |
| Eliminación de sombras | Limpia sombras causadas por pliegues, dedos o iluminación. |
| Eliminación de trama y muaré | Reduce tramas de impresión y bandas al fotografiar pantallas. |
| Borrado de escritura manual | Elimina anotaciones manuscritas de exámenes y apuntes. |
| Mejora integral y aumento de resolución | Mejora el aspecto general y la claridad de imágenes borrosas. |
| Restauración de fotos antiguas | Repara arañazos, decoloración y daños locales. |

